Accurate Products is a leading manufacturer and distributor of rubber button bumpers; we have more than 65 years of experience in serving both the industrial distribution as well as O.E.M. markets. If you want to inquiry more information about our rubber button Bumpers, contact us today!
Button Bumpers Models/Shapes

|
A – Outside Diameter |
B – Overall Height | C – For ID | D – Ridge Diameter | E – Base Height |
F – For Material Thickness |
BUTTOM BUMPERS by "E" dimension
* Indicates inserting hole in base and stem. / + See special parts section.| PART NO. | FIG. NO. | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4273 | 5 | 0.234 | 0.105 | 0.125 | 0.218 | 0.031 | 0.094 |
| 2618 | 2 | 0.2 | 0.165 | 0.062 | 0.1 | 0.048 | 0.07 |
| 3161 | 5 | 5/16 | 3/16 | 1/8 | 3/16 | 3/64 | 1/32 |
| 2963 | 6 | 0.378 | 1/2 | 0.169 | 0.228 | 0.059 | 0.04 |
| 3058 | 1 | 17/32 | 17/64 | 15/64 | 19/64 | 1/16 | 3/64 |
| 3066 | 7 | 3/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 1/16 | 1/16 |
| 3169 | 1 | 3/8 | 1/4 | 1/4 | 5/16 | 1/16 | 0.07 |
| 3171 | 1 | 1/2 | 17/64 | 9/32 | 3/8 | 1/16 | 3/64 |
| 2682 | 1 | 1/2 | 19/64 | 1/4 | 1/2 | 1/16 | 1/16 |
| 2906 | 1 | 0.475 | 0.342 | 0.125 | 0.145 | 0.062 | 0.235 |
| 3188 | 5 | 5/16 | 7/32 | 1/8 | 3/16 | 1/16 | 1/16 |
| 3266 | 7 | 3/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 1/16 | 1/32 |
| 289A | 7 | 3/8 | 7/32 | 1/4 | 5/16 | 1/16 | 1/16 |
| 3269 | 1 | 3/8 | 17/64 | 1/4 | 5/16 | 1/16 | 0.09 |
| 4081 | 1 | 9/16 | 1/4 | 9/32 | 3/8 | 1/16 | 1/16 |
| 4182 | 1 | 5/8 | 9/32 | 3/16 | 7/32 | 1/16 | 1/32 |
| 2668 | 2 | 1/4 | 9/64 | 1/8 | 3/16 | .077 | 1/32 |
| 4267 | 6 | 1/4 | .277 | .125 | 3/16 | .077 | .032 |
| 3070 | 7 | 3/8 | 7/32 | 1/4 | 5/16 | 5/64 | 1/16 |
| 3174* | 1 | 5/16 | 1/4 | 3/16 | 1/4 | 5/64 | 1/16 |
| 2621 | 2 | 1/4 | 3/8 | .125 | .187 | .093 | 3/32 |
| 3062 | 1 | 3/8 | 1/4 | 1/4 | 5/16 | 3/32 | 3/64 |
| 3064 | 2 | 7/16 | 19/64 | 15/64 | 19/64 | 3/32 | 3/64 |
| 3069+ | 5/16 | 5/16 | 1/8 | 3/16 | 3/32 | 1/32 | |
| 3170+ | 5/16 | .354 | 1/8 | 3/16 | 3/32 | .075 | |
| 3265 | 6 | 1/4 | 15/32 | 1/8 | 7/32 | 3/32 | .040 |
| 4068 | 5 | 7/16 | 17/64 | 3/16 | 1/4 | 3/32 | 5/64 |
| 1247A | 5 | 3/8 | 17/64 | 5/32 | 7/32 | 3/32 | 1/16 |
| 716A | 1 | 7/16 | 17/64 | 1/4 | 5/16 | 3/32 | 3/64 |
| 1178-1 | 5 | 1/2 | 19/32 | 3/16 | 1/4 | 3/32 | 1/16 |
| 4189 | 1 | 5/8 | 1/4 | 3/8 | 29/64 | 3/32 | .040 |
| 4266* | 1 | 3/8 | 3/8 | 17/64 | 21/64 | 3/32 | 3/32 |
| 4288 | 1 | 3/8 | 17/64 | 5/32 | 1/4 | 3/32 | 1/16 |
| 4269 | 1 | 7/32 | .210 | .120 | .156 | .100 | .060 |
| 2659 | 2 | 5/16 | 15/32 | 3/16 | 15/64 | 7/64 | 1/16 |
| 1163 | 1 | 3/4 | 9/16 | .480 | 37/64 | 7/64 | .070 |
| 3056 | 1 | 17/32 | 5/16 | 15/64 | 19/64 | 7/64 | 3/64 |
| 4192* | 1 | 1/2 | 19/64 | 1/4 | 3/8 | 7/64 | 3/64 |
| 1160 | 1 | 3/4 | 1/2 | .480 | 9/16 | 1/8 | .050 |
| 1164 | 1 | 3/4 | 9/16 | .480 | 9/16 | 1/8 | .100 |
| 1439A | 2 | 3/8 | 3/8 | 3/16 | 1/4 | 1/8 | 1/32 |
| 2902 | 7 | 375 | .250 | .250 | 312 | .125 | .032 |
| 2911 | 1 | 1.250 | .656 | .312 | .406 | .125 | .281 |
| 3061 | 1 | 3/8 | 9/32 | 3/16 | 1/4 | 1/8 | 3/64 |
| 3065 | 2 | 7/16 | 11/32 | 1/4 | 5/16 | 1/8 | 1/16 |
| 3072 | 1 | 1/2 | 21/64 | 9/32 | 3/8 | 1/8 | 3/64 |
| 3163 | 1 | .437 | .296 | .250 | .312 | .125 | .046 |
| 3164* | S | 7/16 | 19/64 | 1/4 | 5/16 | 1/8 | 1/16 |
| 3166 | 7 | 3/8 | 5/16 | 1/4 | 5/16 | 1/8 | 1/8 |
| 3173* | 1 | 1/2 | 7/16 | 3/16 | 17/64 | 1/8 | .050 |
| 3175 | 7 | 3/8 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 1/8 | 1/16 |
| 3176 | 1 | 3/8 | 13/32 | 1/4 | 9/32 | 1/8 | 3/64 |
| 3177 | 7 | 3/8 | 1/4 | 1/4 | 5/16 | 1/8 | 1/32 |
| 3178 | 1 | 3/8 | 13/32 | 1/4 | 19/64 | 1/8 | 1/16 |
| 3179* | 1 | 3/8 | 25/64 | 11/64 | 1/4 | 1/8 | 7/64 |
| 3264* | S | 7/16 | 7/64 | 1/4 | 5/16 | 1/8 | .040 |
| 4061 | 1 | 3/8 | 5/16 | 3/16 | 1/4 | 1/8 | 1/16 |
| 4062 | 1 | 3/8 | 5/16 | 1/4 | 5/16 | 1/8 | 1/16 |
| 4063 | 2 | 3/8 | 1/4 | 5/32 | 1/4 | 1/8 | 1/16 |
| 4065* | 2 | 3/8 | 7/16 | 3/16 | 17/64 | 1/8 | 3/64 |
| 4066+ | 7/16 | 1/2 | 1/4 | 3/8 | 1/8 | 1/16 | |
| 4067 | 2 | 7/16 | 21/64 | 15/64 | 9/32 | 1/8 | 3/64 |
| 4071 | 1 | 1/2 | 3/8 | 3/16 | 1/4 | 1/8 | 1/16 |
| 4078 | 1 | 1/2 | 13/32 | 1/4 | 3/8 | 1/8 | 1/16 |
| 4083 | 7 | 5/8 | 9/32 | 13/32 | 17/32 | 1/8 | 3/32 |
| 4161 | 1 | 3/8 | 11/32 | 3/16 | 1/4 | 1/8 | 3/32 |
| 1138A | 5 | 9/16 | 23/64 | 9/32 | 3/8 | 1/8 | 5/64 |
| 4168 | 1 | 1/2 | 5/16 | 1/4 | 5/16 | 1/8 | 3/64 |
| 4184 | 1 | 5/8 | 11/32 | 15/64 | 5/16 | 1/8 | .040 |
| 4187 | 1 | 5/8 | 5/16 | 5/16 | 7/16 | 1/8 | 3/64 |
| 4193 | 1 | 1/2 | 5/16 | 3/8 | 33/64 | 1/8 | 1/16 |
| 4194* | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | 25/64 | 1/8 | 1/4 |
| 4263 | 6 | .380 | .720 | .170 | .270 | .125 | .050 |
| 4268* | 1 | 1/2 | .844 | .348 | .438 | 1/8 | .531 |
| 2949 | 5 | 1/2 | 11/32 | 1/4 | 5/16 | 1/8 | 1/8 |
| 4271 | 1 | 1/2 | 13/32 | 3/16 | 1/4 | 1/8 | 3/32 |
| 2959 | 5 | 17/32 | 13/32 | 1/4 | 11/32 | 1/8 | 1/8 |
| 4279* | 2 | 1/2 | 1/2 | 17/64 | 11/32 | 1/8 | 1/16 |
| 2640* | 1 | 7/8 | 1/2 | .531 | 11/16 | 1/8 | .047 |
| 3189* | 2 | 7/16 | 11/32 | 7/32 | 9/32 | 9/64 | 1/16 |
| 4283 | 6 | 9/16 | 9/16 | 1/4 | 3/8 | 9/64 | 1/16 |
| 2583 | 1 | 1/2 | 3/8 | 1/4 | .350 | .150 | 1/16 |
| 2649 | 2 | 13/16 | .312 | 1/4 | .312 | .150 | .030 |
| 306 | 3 | 3/8 | 17/64 | 3/16 | 17/64 | 5/32 | .040 |
| 1166 | 1 | 3/4 | 11/32 | .365 | 9/16 | 5/32 | 5/64 |
| 2607 | 6 | 1/2 | 1.125 | 1/4 | 11/32 | .156 | 1/8 |
| 2633 | 6 | 1/2 | 1-1/8 | 1/4 | 11/32 | 5/32 | 1/8 |
| 3074* | 1 | 1/2 | 7/16 | 1/4 | 5/16 | 5/32 | 1/32 |
| 3167 | 2 | 5/16 | 9/16 | 3/16 | 1/4 | 5/32 | 1/32 |
| 4077 | 6 | 1/2 | 17/32 | 1/4 | 5/16 | 5/32 | 3/32 |
| 740A | 1 | 9/16 | 5/16 | 11/32 | 27/64 | 5/32 | 1/16 |
| 4086+ | 5/8 | 1-1/16 | 19/64 | 3/8 | 5/32 | 3/64 | |
| 4162 | 1 | 3/8 | 11/32 | 1/4 | 5/16 | 5/32 | 1/16 |
| 4177 | 6 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | 5/16 | 5/32 | 1/32 |
| 4188 | 6 | 5/8 | 1-1/8 | 19/64 | 3/8 | 5/32 | 1/8 |
| 4277 | 6 | 1/2 | 5/8 | 11/64 | 1/4 | 5/32 | 1/32 |
| 4286 | 5 | 1/2 | 11/32 | 1/4 | 5/16 | 5/32 | 1/16 |
| 1561A | 4 | 1/2 | 11/32 | 1/4 | 5/16 | 5/32 | 1/16 |
| 6112 | 2 | 13/16 | 11/32 | 1/4 | 5/16 | 5/32 | 1/16 |
| 2930* | 1 | .310 | .420 | .170 | .218 | .156 | .190 |
| 1178-2A | 5 | 1/2 | 13/32 | 3/16 | 1/4 | 5/32 | 1/16 |
| 2918* | 3 | .380 | .430 | .188 | .270 | .190 | .055 |
| 3182* | 6 | 5/16 | 13/32 | 9/64 | 1/4 | 11/64 | 1/16 |
| 4089* | 6 | 7/8 | 25/32 | 7/32 | 11/32 | 11/64 | 1/8 |
| 2606 | 6 | .625 | 1.111 | .296 | .380 | .185 | .050 |
| 406 | 3 | 3/8 | 3/8 | 3/16 | 17/64 | 3/16 | 1/16 |
| 417 | 3 | 3/8 | 7/16 | 3/16 | 17/64 | 3/16 | 1/8 |
| 693A | 4 | 1 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/16 | 1/8 |
| 1161 | 1 | 3/4 | 9/16 | .480 | 37/64 | 3/16 | .050 |
| 1162 | 1 | 3/4 | 9/16 | .480 | 37/64 | 3/16 | .070 |
| 759A | 1 | 7/16 | 23/64 | 1/4 | 5/16 | 3/16 | 3/64 |
| 3067* | 2 | 5/16 | 19/32 | 3/16 | 1/4 | 3/16 | 1/32 |
| 3071 | 1 | 1/2 | 25/64 | 9/32 | 3/8 | 3/16 | 3/64 |
| 3165 | 6 | 1/4 | 9/16 | 1/8 | 7/32 | 3/16 | 3/64 |
| 3172 | 7 | 3/8 | 9/32 | 1/4 | 11/32 | 3/16 | 3/64 |
| 3181 | 1 | 1/2 | 27/64 | 9/32 | 13/32 | 1/4 | 3/64 |
| 3183* | 2 | 3/8 | 1/2 | 3/16 | 1/4 | 3/16 | 1/16 |
| 3184* | 2 | 3/8 | 15/32 | 3/16 | 1/4 | 3/16 | 1/32 |
| 3185 | 6 | 3/8 | 11/16 | 13/64 | 17/64 | 3/16 | 3/64 |
| 3263 | 5 | 7/16 | 7/16 | 1/4 | 5/16 | 3/16 | 1/8 |
| 4072 | 5 | 1/2 | 3/8 | 3/16 | 1/4 | 3/16 | 1/16 |
| 4076 | 2 | 1/2 | 7/16 | 1/4 | 5/16 | 3/16 | 1/16 |
| 4163 | 1 | 3/8 | 3/8 | 17/64 | 11/32 | 3/16 | 1/32 |
| 4171 | 1 | 1/2 | 7/16 | 3/16 | 1/4 | 3/16 | 1/16 |
| 4176 | 1 | 1/2 | 7/16 | 1/4 | 5/16 | 3/16 | 1/32 |
| 4178* | 4 | 5/16 | 13/32 | 5/32 | .230 | 3/16 | 1/8 |
| 4270 | 1 | 3/4 | 7/16 | 11/32 | 15/32 | 3/16 | 1/8 |
| 4276 | 2 | 1/2 | 15/32 | 1/4 | 5/16 | 3/16 | .100 |
| 4280 | 6 | 15/32 | 7/8 | 1/4 | 5/16 | 3/16 | 1/16 |
| 4281 | 6 | 3/8 | 11/16 | 3/16 | 9/32 | 3/16 | .050 |
| 6113 | 1 | 3/4 | 3/4 | 1/4 | 3/8 | 3/16 | 1/16 |
| 2647 | 7 | 1/4 | 19/64 | 1/4 | 5/16 | 3/16 | 1/16 |
| 693A | 4 | 1 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/16 | 1/8 |
| 3187 | 5 | 3/8 | 21/64 | 3/16 | 1/4 | 13/64 | 1/32 |
| 4285 | 6 | 7/16 | 57/64 | 15/64 | 5/16 | 13/64 | .038 |
| 3168 | 1 | 3/8 | 15/32 | 15/64 | 19/64 | 7/32 | 1/16 |
| 4262 | 1 | 3/8 | 13/32 | 1/4 | 5/16 | 7/32 | 1/16 |
| 721 | 7 | 13/32 | 13/32 | 1/4 | 11/32 | 7/32 | 1/8 |
| 4275 | 6 | .625 | .875 | .218 | .312 | .218 | .187 |
| 2644* | 1 | 15/32 | 1/2 | 9/32 | 3/8 | 7/32 | 1/32 |
| 3073 | 2 | 1/2 | 25/64 | 1/4 | 11/32 | 15/64 | 1/32 |
| 4179 | 1 | 1/2 | 37/64 | 1/4 | 23/64 | 15/64 | 1/32 |
| 2679 | 6 | 7/32 | .447 | .113 | 3/16 | 1/4 | .060 |
| 307 | 3 | 1/2 | 7/16 | 1/4 | 11/32 | 1/4 | .040 |
| 734A | 5 | 1/2 | 7/16 | 1/4 | 5/16 | 1/4 | 1/16 |
| 317 | 3 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | 11/32 | 1/4 | 1/8 |
| 407 | 3 | 1/2 | 7/16 | 1/4 | 11/32 | 1/4 | 1/16 |
| 611 | 1 | 7/8 | 1/2 | 5/16 | 13/32 | 1/4 | 5/64 |
| 3068 | 1 | 3/8 | 7/16 | 5/32 | 7/32 | 1/4 | 1/32 |
| 778A | 1 | 5/8 | 15/32 | 5/16 | 3/8 | 1/4 | 3/32 |
| 4082 | 1 | 5/8 | 15/32 | 3/16 | 1/4 | 1/4 | .025 |
| 4084 | 1 | 5/8 | 15/32 | 16/64 | 5/16 | 1/4 | .040 |
| 4088 | 1 | 5/8 | 15/32 | 5/16 | 25/64 | 1/4 | 3/64 |
| 2931 | 6 | 1/2 | 13/16 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 1/8 |
| 4167 | 1 | 1/2 | 27/64 | 9/32 | 13/32 | 1/4 | 3/64 |
| 2661 | 1 | 1/2 | 53/64 | 1/4 | 11/32 | 1/4 | 5/64 |
| 4180 | 6 | 15/32 | 27/32 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 3/64 |
| 4185* | 1 | 5/8 | 7/16 | 1/4 | 11/32 | 1/4 | 1/16 |
| 6111 | 1 | 7/8 | 45/64 | 5/16 | 13/32 | 1/4 | 9/32 |
| 2675 | 6 | .180 | .447 | 1/8 | .180 | .278 | .045 |
| 4247 | 4 | 1 | .537 | 1/2 | 5/8 | .281 | 1/8 |
| 4195 | 6 | 1/2 | 15/16 | 1/4 | 23/64 | 9/32 | .200 |
| 4165 | 1 | 1/2 | 7/16 | 1/4 | 5/16 | 19/64 | 1/16 |
| 3180 | 6 | .380 | .640 | .140 | .250 | .310 | .030 |
| 308 | 3 | 5/8 | 9/16 | 3/8 | 15/32 | 5/16 | .040 |
| 408 | 3 | 5/8 | 9/16 | 3/8 | 15/32 | 5/16 | 1/16 |
| 3075 | 1 | 7/16 | 5/8 | 5/16 | 13/32 | 5/16 | 1/32 |
| 4075 | 1 | 1/2 | 9/16 | 13/64 | 1/4 | 5/16 | 1/16 |
| 4181 | 6 | 1/2 | 61/64 | 1/4 | 3/8 | 5/16 | 1/8 |
| 4278 | 6 | 3/8 | 25/32 | 15/64 | 5/16 | 5/16 | .040 |
| 4287 | 1 | 1/2 | 9/16 | 1/4 | 5/16 | 5/16 | 9/64 |
| 2250A | 5 | 1 | 11/16 | 1/2 | 11/16 | 5/16 | 3/16 |
| 4183* | 1 | 9/16 | 21/32 | 1/4 | 19/64 | 23/64 | 1/32 |
| 4265 | 6 | .380 | .862 | .230 | .312 | .360 | .062 |
| 3186 | 6 | 5/16 | 11/16 | 1/8 | 3/16 | 3/8 | 1/16 |
| 2663 | 1 | 1/2 | 7/8 | 13/64 | 1/4 | 3/8 | 1/16 |
| 2688 | 2 | 1/2 | 15/16 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 1/8 |
| 4087 | 1 | 5/8 | .710 | .230 | .300 | .380 | .080 |
| 4186* | 1 | 9/16 | 11/16 | 1/4 | 11/32 | 3/8 | 1/32 |
| 4191 | 1 | 5/8 | 3/4 | 15/64 | 5/16 | 3/8 | 1/8 |
| 2601 | 1 | 9/16 | 11/16 | 1/4 | 11/32 | 3/8 | 3/64 |
| 2671 | 2 | 3/4 | 21/32 | .320 | 1/2 | 3/8 | .045 |
| 1165 | 6 | 7/8 | 1-1/32 | 1/4 | 13/32 | 13/32 | 5/64 |
| 4264 | 1 | 3/8 | 21/32 | 1/4 | 11/32 | 1/2 | 1/16 |
| 4164 | 1 | 3/8 | 5/8 | 17/64 | 11/32 | 1/2 | 1/32 |
| 4166 | 5 | 7/16 | 21/32 | 1/4 | 11/32 | 1/2 | 1/32 |
| 7645 | 6 | 1 | 2-3/8 | 3/8 | 5/8 | 1/2 | 1/8 |
| 4272* | 1 | 1 | 1 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/8 |
| 4282 | 6 | 1 | 1.60 | .420 | 9/16 | 1/2 | 1/16 |
| 4079 | 1 | 1/2 | 29/32 | 1/4 | 23/64 | 9/16 | 1/16 |
| 4190 | 6 | 1/2 | 1.137 | .240 | .380 | 9/16 | .109 |
| 4284 | 1 | 1/2 | 1-1/64 | 1/4 | 11/32 | 11/16 | 1/16 |
| 2689 | 2 | 1/2 | 1-1/4 | 1/4 | 3/8 | 11/16 | 1/8 |
Download Button Bumpers Sizing Chart by -E- Dimension
We make custom button bumpers to your specifications! To place an order, call our order desk:
- TOLL FREE 1-800-782-7776
- In Illinois, call: 773-878-2200 | Fax: 773-878-3239