.031" to 1/8" || 1/8" TO 1/4" || 1/4" TO 11/16"

.031" to 1/8"

PART NO. FIG NO. A B C D E F
4273 5 .234 .105 .125 .218 .031 .094
2618 2 .200 .165 .062 .100 .048 .070
3161 5 5/16 3/16 1/8 3/16 3/64 1/32
2963 6 .378 1/2 .169 .228 .059 .040
3058 1 17/32 17/64 15/64 19/64 1/16 3/64
3066 7 3/8 3/16 1/4 5/16 1/16 1/16
3169 1 3/8 1/4 1/4 5/16 1/16 .070
3171 1 1/2 17/64 9/32 3/8 1/16 3/64
2682 1 1/2 19/64 1/4 1/2 1/16 1/16
2906 1 .475 .342 .125 .145 .062 .235
3188 5 5/16 7/32 1/8 3/16 1/16 1/16
3266 7 3/8 3/16 1/4 5/16 1/16 1/32
2935 7 3/8 7/32 1/4 5/16 1/16 1/16
3269 1 3/8 17/64 1/4 5/16 1/16 .090
4081 1 9/16 1/4 9/32 3/8 1/16 1/16
4182 1 5/8 9/32 3/16 7/32 1/16 1/32
2668 2 1/4 9/64 1/8 3/16 .077 1/32
4267 6 1/4 .277 .125 3/16 .077 .032
3070 7 3/8 7/32 1/4 5/16 5/64 1/16
3174* 1 5/16 1/4 3/16 1/4 5/64 1/16
PART NO. FIG NO. A B C D E F
2621 2 1/4 3/8 .125 .187 .093 3/32
3062 1 3/8 1/4 1/4 5/16 3/32 3/64
3064 2 7/16 19/64 15/64 19/64 3/32 3/64
3069+ 5/16 5/16 1/8 3/16 3/32 1/32
3170+ 5/16 .354 1/8 3/16 3/32 .075
3265 6 1/4 15/32 1/8 7/32 3/32 .040
4068 5 7/16 17/64 3/16 1/4 3/32 5/64
2944 1 7/16 17/64 1/4 5/16 3/32 3/64
1178-1 5 1/2 19/32 3/16 1/4 3/32 1/16
4189 1 5/8 1/4 3/8 29/64 3/32 .040
4266* 1 3/8 3/8 17/64 21/64 3/32 3/32
4288 1 3/8 17/64 5/32 1/4 3/32 1/16
4269 1 7/32 .210 .120 .156 .100 .060
2659 2 5/16 15/32 3/16 15/64 7/64 1/16
1163 1 3/4 9/16 .480 37/64 7/64 .070
3056 1 17/32 5/16 15/64 19/64 7/64 3/64
4192* 1 1/2 19/64 1/4 3/8 7/64 3/64
1160 1 3/4 1/2 .480 9/16 1/8 .050
1164 1 3/4 9/16 .480 9/16 1/8 .100
2962 2 3/8 3/8 3/16 1/4 1/8 1/32
PART NO. FIG NO. A B C D E F
2902 7 .375 .250 .250 .312 .125 .032
2911 1 1.250 .656 .312 .406 .125 .281
3061 1 3/8 9/32 3/16 1/4 1/8 3/64
3065 2 7/16 11/32 1/4 5/16 1/8 1/16
3072 1 1/2 21/64 9/32 3/8 1/8 3/64
3163 1 .437 .296 .250 .312 .125 .046
3164* S 7/16 19/64 1/4 5/16 1/8 1/16
3166 7 3/8 5/16 1/4 5/16 1/8 1/8
3173 1 1/2 7/16 3/16 .1764 1/8 .050
3175 7 3/8 1/4 1/4 3/8 1/8 1/16
3176 1 3/8 13/32 1/4 9/32 1/8 3/64
3177 7 3/8 1/4 1/4 5/16 1/8 1/32
3178 1 3/8 13/32 1/4 19/64 1/8 1/16
3179* 1 3/8 25/64 11/64 1/4 1/8 7/64
3264* S 7/16 7/64 1/4 5/16 1/8 .040
4061 1 3/8 5/16 3/16 1/4 1/8 1/16
4062 1 3/8 5/16 1/4 5/16 1/8 1/16
4063 2 3/8 1/4 5/32 1/4 1/8 1/16
4065* 2 3/8 7/16 3/16 17/64 1/8 3/64
4066+ 7/16 1/2 1/4 3/8 1/8 1/16
PART NO. FIG NO. A B C D E F
4067 2 7/16 21/64 15/64 9/32 1/8 3/64
4071 1 1/2 3/8 3/16 1/4 1/8 1/16
4078 1 1/2 13/32 1/4 3/8 1/8 1/16
4083 7 5/8 9/32 13/32 17/32 1/8 3/32
4161 1 3/8 11/32 3/16 1/4 1/8 3/32
2938 5 9/16 23/64 9/32 3/8 1/8 5/64
4168 1 1/2 5/16 1/4 5/16 1/8 3/64
4184 1 5/8 11/32 15/64 5/16 1/8 .040
4187 1 5/8 5/16 5/16 7/16 1/8 3/64
4193 1 1/2 5/16 3/8 33/64 1/8 1/16

 

standard products || custom products || about accurate || technical info
contact || search || home


Copyright © 2006 Accurate Products, Inc.. All Rights Reserved.
4645 N. Ravenswood Ave, Chicago, IL 60640